特殊数字記号(① ② ③ Ⅰ Ⅱ Ⅲ)。リスト、アウトライン、ランキング、整理されたコンテンツに活用。丸数字、ローマ数字、異なる数字体系の記号を収録。
| 記号 | 説明 | |
|---|---|---|
| Ⅰ | ローマ数字の1 | |
| Ⅱ | ローマ数字の2 | |
| Ⅲ | ローマ数字の3 | |
| Ⅳ | ローマ数字の4 | |
| Ⅴ | ローマ数字の5 | |
| Ⅵ | ローマ数字の6 | |
| Ⅶ | ローマ数字の7 | |
| Ⅷ | ローマ数字の8 | |
| Ⅸ | ローマ数字の9 | |
| Ⅹ | ローマ数字の10 | |
| Ⅺ | ローマ数字の11 | |
| Ⅻ | ローマ数字の12 | |
| ⅰ | 小文字ローマ数字の1 | |
| ⅱ | 小文字ローマ数字の2 | |
| ⅲ | 小文字ローマ数字の3 | |
| ⅳ | 小文字ローマ数字の4 | |
| ⅴ | 小文字ローマ数字の5 | |
| ⅵ | 小文字ローマ数字の6 | |
| ⅶ | 小文字ローマ数字の7 | |
| ⅷ | 小文字ローマ数字の8 | |
| ⅸ | 小文字ローマ数字の9 | |
| ⅹ | 小文字ローマ数字の10 | |
| ⅺ | 小文字ローマ数字の11 | |
| ⅻ | 小文字ローマ数字の12 | |
| ⓪ | 丸数字の0 | |
| ① | 丸数字の1 | |
| ② | 丸数字の2 | |
| ③ | 丸数字の3 | |
| ④ | 丸数字の4 | |
| ⑤ | 丸数字の5 | |
| ⑥ | 丸数字の6 | |
| ⑦ | 丸数字の7 | |
| ⑧ | 丸数字の8 | |
| ⑨ | 丸数字の9 | |
| ⑩ | 丸数字の10 | |
| ⓵ | 太字丸数字の1 | |
| ⓶ | 太字丸数字の2 | |
| ⓷ | 太字丸数字の3 | |
| ⓸ | 太字丸数字の4 | |
| ⓹ | 太字丸数字の5 | |
| ⓺ | 太字丸数字の6 | |
| ⓻ | 太字丸数字の7 | |
| ⓼ | 太字丸数字の8 | |
| ⓽ | 太字丸数字の9 | |
| ⓾ | 太字丸数字の10 | |
| ➀ | 装飾丸数字の1 | |
| ➁ | 装飾丸数字の2 | |
| ➂ | 装飾丸数字の3 | |
| ➃ | 装飾丸数字の4 | |
| ➄ | 装飾丸数字の5 | |
| ➅ | 装飾丸数字の6 | |
| ➆ | 装飾丸数字の7 | |
| ➇ | 装飾丸数字の8 | |
| ➈ | 装飾丸数字の9 | |
| ➉ | 装飾丸数字の10 | |
| ➊ | 太字装飾丸数字の1 | |
| ➋ | 太字装飾丸数字の2 | |
| ➌ | 太字装飾丸数字の3 | |
| ➍ | 太字装飾丸数字の4 | |
| ➎ | 太字装飾丸数字の5 | |
| ➏ | 太字装飾丸数字の6 | |
| ➐ | 太字装飾丸数字の7 | |
| ➑ | 太字装飾丸数字の8 | |
| ➒ | 太字装飾丸数字の9 | |
| ➓ | 太字装飾丸数字の10 | |
| ⑴ | 括弧数字の1 | |
| ⑵ | 括弧数字の2 | |
| ⑶ | 括弧数字の3 | |
| ⑷ | 括弧数字の4 | |
| ⑸ | 括弧数字の5 | |
| ⑹ | 括弧数字の6 | |
| ⑺ | 括弧数字の7 | |
| ⑻ | 括弧数字の8 | |
| ⑼ | 括弧数字の9 | |
| ⑽ | 括弧数字の10 | |
| ⓿ | 太字丸数字の0 | |
| ❶ | 黒丸数字の1 | |
| ❷ | 黒丸数字の2 | |
| ❸ | 黒丸数字の3 | |
| ❹ | 黒丸数字の4 | |
| ❺ | 黒丸数字の5 | |
| ❻ | 黒丸数字の6 | |
| ❼ | 黒丸数字の7 | |
| ❽ | 黒丸数字の8 | |
| ❾ | 黒丸数字の9 | |
| ❿ | 黒丸数字の10 | |
| ㈠ | 括弧丸数字の1 | |
| ㈡ | 括弧丸数字の2 | |
| ㈢ | 括弧丸数字の3 | |
| ㈣ | 括弧丸数字の4 | |
| ㈤ | 括弧丸数字の5 | |
| ㈥ | 括弧丸数字の6 | |
| ㈦ | 括弧丸数字の7 | |
| ㈧ | 括弧丸数字の8 | |
| ㈨ | 括弧丸数字の9 | |
| ㈩ | 括弧丸数字の10 | |
| ㊀ | 装飾括弧丸数字の1 | |
| ㊁ | 装飾括弧丸数字の2 | |
| ㊂ | 装飾括弧丸数字の3 | |
| ㊃ | 装飾括弧丸数字の4 | |
| ㊄ | 装飾括弧丸数字の5 | |
| ㊅ | 装飾括弧丸数字の6 | |
| ㊆ | 装飾括弧丸数字の7 | |
| ㊇ | 装飾括弧丸数字の8 | |
| ㊈ | 装飾括弧丸数字の9 | |
| ㊉ | 装飾括弧丸数字の10 | |
| 0 | 全角の0 | |
| 1 | 全角の1 | |
| 2 | 全角の2 | |
| 3 | 全角の3 | |
| 4 | 全角の4 | |
| 5 | 全角の5 | |
| 6 | 全角の6 | |
| 7 | 全角の7 | |
| 8 | 全角の8 | |
| 9 | 全角の9 | |
| 𝟬 | 数学太字の0 | |
| 𝟭 | 数学太字の1 | |
| 𝟮 | 数学太字の2 | |
| 𝟯 | 数学太字の3 | |
| 𝟰 | 数学太字の4 | |
| 𝟱 | 数学太字の5 | |
| 𝟲 | 数学太字の6 | |
| 𝟳 | 数学太字の7 | |
| 𝟴 | 数学太字の8 | |
| 𝟵 | 数学太字の9 |
