世界通貨記号($ € £ ¥ ₹ ₽ ₿)。金融コンテンツ、価格表、国際ビジネス、eコマースに活用。世界主要経済圏の通貨記号。
| 記号 | 説明 | |
|---|---|---|
| $ | ドル記号 | |
| ¢ | セント記号 | |
| € | ユーロ記号 | |
| £ | ポンド記号 | |
| ¥ | 日本円記号 | |
| ₩ | 韓国ウォン記号 | |
| ₽ | ロシアルーブル記号 | |
| ₹ | インドルピー記号 | |
| ¤ | 汎用通貨記号 | |
| ₱ | ペソ記号 | |
| ₦ | ナイラ記号 | |
| ƒ | フローリン記号 | |
| ₮ | トゥグルグ記号 | |
| ৲ | ベンガルルピー記号 | |
| ৳ | タカ記号 | |
| ₨ | ルピー記号 | |
| ௹ | タミルルピー記号 | |
| ฿ | タイバーツ記号 | |
| ៛ | リエル記号 | |
| ₪ | シェケル記号 | |
| ₫ | ベトナムドン記号 | |
| ₭ | キップ記号 | |
| ₲ | グアラニー記号 | |
| ₴ | フリヴニャ記号 | |
| ₵ | セディ記号 | |
| ﷼ | リアル記号 | |
| ≋ | ネットワーク通貨記号 | |
| ₿ | ビットコイン記号 | |
| Ł | ライトコイン記号 | |
| Ð | ドージコイン記号 | |
| ₳ | カルダノ記号 |
